<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Neubau-Immobilien München &#187; ranking</title>
	<atom:link href="http://neubau-muenchen.com/category/ranking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neubau-muenchen.com</link>
	<description>Immobilien-Blog _________________</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 17:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='neubau-muenchen.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Neubau-Immobilien München &#187; ranking</title>
		<link>http://neubau-muenchen.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://neubau-muenchen.com/osd.xml" title="Neubau-Immobilien München" />
	<atom:link rel='hub' href='http://neubau-muenchen.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Neue FOCUS-Serie: Wohn-Immobilien in Deutschland</title>
		<link>http://neubau-muenchen.com/2008/03/17/neue-focus-serie-wohn-immobilien-in-deutschland/</link>
		<comments>http://neubau-muenchen.com/2008/03/17/neue-focus-serie-wohn-immobilien-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 17:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[bauträger]]></category>
		<category><![CDATA[eigentumswohnung]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[werterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[wertsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neubau-muenchen.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Die heutige Ausgabe des FOCUS bildet den Auftakt zu einer mehrteiligen Serie rund um das Thema &#8222;Wohn-Immobilien in Deutschland&#8220;. Hierzu hat die FOCUS-Redaktion seit Herbst 2007 rund 800 Immobilien-Makler und sonstige Experten im Rahmen einer umfangreichen Studie befragt. Das Ergebnissen wurden in Form eines Immobilien-Atlas´zusammengefasst: Darin sind für alle deutschen Großstädte Vorhersagen über die zukünftige [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=neubau-muenchen.com&amp;blog=1539967&amp;post=20&amp;subd=immoiq&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neubau-muenchen.com/2008/03/17/neue-focus-serie-wohn-immobilien-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/16d87f10c13efab36b4f00ea60f9d847?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Florian Huber</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Immobilien-Ranking: Deutsche Städte rücken nach vorne</title>
		<link>http://neubau-muenchen.com/2008/03/12/immobilien-ranking-deutsche-stadte-rucken-nach-vorne/</link>
		<comments>http://neubau-muenchen.com/2008/03/12/immobilien-ranking-deutsche-stadte-rucken-nach-vorne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 16:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[eigentumswohnung]]></category>
		<category><![CDATA[immo]]></category>
		<category><![CDATA[immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[werterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[wertsteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immoiq.wordpress.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Immobilienmarkt gewinnt im europäischen Vergleich zunehmend an Attraktivtät. Zu den Verlieren gehört der Großraum London, der in vergangenen Jahren mit starken Wachstumsraten glänzte, nun aber erheblich unter der internationalen Banken- und Finanzkrise leidet. So das Ergebnis einer heute veröffentlichten der der WP-Gesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) und dem Urban Land Institute (ULI). Mit Hamburg, München, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=neubau-muenchen.com&amp;blog=1539967&amp;post=17&amp;subd=immoiq&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neubau-muenchen.com/2008/03/12/immobilien-ranking-deutsche-stadte-rucken-nach-vorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/16d87f10c13efab36b4f00ea60f9d847?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Florian Huber</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
